‘æ‚W‰ñ@VITORA CUP
ƒrƒu Ž–¼ 1–{–Ú 2–{–Ú ‡Œvƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
SKIi—Žqj@ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
5 ¬ã@—Œb 00:21.08 00:21.40 00:42.48 1
4 –ìàV@ŠG—¢ 00:22.13 00:22.22 00:44.35 2
2 ˜a‹v •ä 00:23.56 00:23.87 00:47.43 3
3 ‹e“c@–Ø–ÈŽq 00:27.55 00:27.20 00:54.75 4
1 A–ì ‹Õ DS DS @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
SKIi’jŽqj@ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg                1–{–Ú           2–{–Ú             ‡Œvƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
23 –Ê Œ›ˆê˜Y 00:20.84 00:21.04 00:41.88 1
27 ‹{àV ‘å‰î 00:21.51 00:21.43 00:42.93 2
35 ¬Žº@O•¶ 00:21.18 00:21.76 00:42.94 3
31 [àV —zˆê˜Y 00:21.64 00:21.61 00:43.24 4
20 ‹´–{ ‘å•ã 00:21.62 00:21.92 00:43.54 5
14 À“c ‰ël 00:21.70 00:22.19 00:43.89 6
16 ’†ð •qO 00:21.59 00:22.39 00:43.99 7
24 ŽR–{ k 00:21.92 00:22.32 00:44.24 8
25 ®’J@޹ 00:21.95 00:22.39 00:44.34 9
10 ‰œ‘º ˆÌË 00:22.14 00:22.33 00:44.47 10
19 ”‹Œ´ –¾“Œ 00:22.20 00:22.33 00:44.53 11
15 ˆÀ“c@_”V 00:22.21 00:22.83 00:45.03 12
18 ˆÉ¨–ì@‘ 00:23.36 00:22.00 00:45.37 13
33 ‹àŽq@‘s 00:22.78 00:22.89 00:45.67 14
12 HŽR@T‘¾˜Y 00:23.88 00:24.07 00:47.95 15
32 éŒË@’mL 00:24.37 00:23.81 00:48.18 16
22 ”nŸº@—zŽm 00:24.24 00:24.92 00:49.16 17
34 ’èœA@˜a“T 00:27.01 00:26.34 00:53.35 18
17 Ä“¡@‘¾‰ÃŽu 00:27.07 00:28.80 00:55.88 19
11 ˆÀ“cŠxŽj 00:29.82 00:30.54 01:00.36 20
30 ”~“c Ži 00:22.36 01:25.93 01:48.29 21
29 ¬’r “S•º 00:20.74 DF @
26 ’†‘º@”Ž’j 00:22.57 DF @
13 ²ŽR _N DS DS @
21 ŠìŒÃ mˆê˜Y DS DS @
28 ˆÀŽç ŒP DS DS @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
SBi—Žqj ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg                   1–{–Ú           2–{–Ú             ‡Œvƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
50 ¼ŽR@‚Ђë‚Ý 00:29.94 00:32.30 01:02.24 1
40 ‹g‰i ”ü—R‹G 00:31.65 00:33.77 01:05.42 2
47 Šìæ¤ ‚ä‚©‚è 00:31.92 00:34.81 01:06.73 3
46 X“c ‡Žq 00:33.34 00:35.61 01:08.95 4
49 ŽR–{@—LŠìŽq 00:34.53 00:37.18 01:11.71 5
99 “à“c ’qŽq 00:34.77 00:37.20 01:11.97 6
45 m–Ø ‰ë”ü 00:36.03 00:37.64 01:13.67 7
48 ’ÉY KŽq 00:42.01 00:33.37 01:15.38 8
43 £”ö —TŽ÷Žq 00:37.73 00:39.78 01:17.51 9
41 –L“c ˆŸŽÑ 00:41.61 00:46.45 01:28.06 10
42 ‹´–{ D 00:43.11 00:46.56 01:29.67 11
44 A–ì ‹Õ DS DS @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
SBi’jŽqj ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg                   1–{–Ú           2–{–Ú             ‡Œvƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
53 ìŒû —ϳ 00:26.23 00:29.32 00:55.55 1
68 ’†’Ë Œ’‘¾˜Y 00:27.52 00:29.55 00:57.06 2
55 “¡“c —ÇG 00:27.54 00:29.92 00:57.47 3
74 Šâ–x ‘½‰ÁŽu 00:28.84 00:29.88 00:58.72 4
62 •¿‘ò _Í 00:28.25 00:30.54 00:58.80 5
71 ‰ŸŒ© ³–¾ 00:29.77 00:29.09 00:58.86 6
80 ŽR’† ’qO 00:29.53 00:29.82 00:59.35 7
54 —é–Ø “Tm 00:28.02 00:31.52 00:59.54 8
64 ‰Á“¡ ¹Žj 00:29.28 00:31.03 01:00.31 9
70 ÎŽR ‹MŒ[ 00:29.40 00:31.64 01:01.04 10
52 ŽR–{‰pŽ¡ 00:28.81 00:32.46 01:01.27 11
86 ¼Œ´ Œöˆê 00:30.19 00:31.46 01:01.65 12
56 ˆäã ½ 00:31.15 00:31.69 01:02.83 13
73 Žáˆä “O 00:31.34 00:32.52 01:03.86 14
84 L£ —²s 00:29.98 00:33.96 01:03.95 15
72 ‘匴 —Í 00:31.44 00:32.77 01:04.21 16
59 Îˆä ³G 00:30.88 00:33.53 01:04.40 17
89 ¬o 00:32.39 00:32.89 01:05.28 18
87 A–{ Žõ 00:33.69 00:31.63 01:05.32 19
58 “n•Ó ˜a‹v 00:32.45 00:33.12 01:05.57 20
90 àVˆä 00:31.82 00:33.88 01:05.70 21
75 ‘å’| ³”V 00:33.26 00:33.10 01:06.36 22
67 ÷ˆä ’B–ç 00:32.20 00:34.49 01:06.69 23
76 –L“c Œh 00:30.85 00:36.00 01:06.85 24
66 ²X–Ø º”Ž 00:31.93 00:35.06 01:07.00 25
85 ’JŒû ‹`K 00:31.60 00:35.94 01:07.54 26
61 ‘–ì r—T 00:32.34 00:35.73 01:08.07 27
60 ‚–Ø ‰p’m 00:34.17 00:35.87 01:10.03 28
57 “y‰® —² 00:33.57 00:37.10 01:10.67 29
83 “n–Ø Žj˜Y 00:34.46 00:36.24 01:10.71 30
69 ¼”ö —²Ž 00:34.55 00:37.96 01:12.52 31
65 ™“c ›’”V 00:33.15 00:39.76 01:12.91 32
79 ŽO‰Y œA—º 00:32.73 00:40.32 01:13.05 33
77 Šp ‰ë•F 00:29.61 00:47.47 01:17.08 34
82 ¬—Ñ@а 00:40.35 00:39.86 01:20.21 35
81 ‘ŠàV ’m¬ 00:41.76 00:43.76 01:25.52 36
78 ŠÖàV „ 00:40.13 00:52.22 01:32.35 37
63 ‘啟 —Eˆê 00:26.92 DQ @
88 •½’† ˜a‹M DS DS @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @